2×Na + глюкоза + мочевина (ммоль/л) · Норма 275–295
| Ион | Ед. | Норма | Потр./сут | Дефицит |
|---|---|---|---|---|
Na⁺ | ммоль/л | 136–145 | 1–2 ммоль/кг | — |
K⁺ | ммоль/л | 3.5–5 | 1–2 ммоль/кг | — |
Ca²⁺ | ммоль/л | 1.12–1.32 | 0.1–0.2 ммоль/кг | — |
Mg²⁺ | ммоль/л | 0.7–1 | 0.1–0.2 ммоль/кг | — |
Cl⁻ | ммоль/л | 98–106 | 1–2 ммоль/кг | — |
HCO₃⁻ | ммоль/л | 22–26 | — | — |
PO₄³⁻ | ммоль/л | 0.81–1.45 | 0.15–0.3 ммоль/кг | — |
Введите значения электролитов для анализа